Опросы
Зал славы Место Ник игрока Проф.
рейтинг*Дуэл.
рейтинг*Рейтинг
Варлока**КВ фраги КВ смерти 1
Гoрелый283.15 1326.36 4642.46 459 93 2
Брандашмыг122.80 1325.78 1544.93 1442 659 3
Hallowed Be Thy Name100.00 1314.35 1310.93 1197 234 4
Wiskey In the Jar183.60 1290.55 1576.93 1260 732 5
Dеn153.70 1281.01 2138.61 897 355 6
Пантеркa191.19 1273.80 1956.32 511 305 7
EmILyRoSe115.70 1271.20 1855.14 599 259 8
<Punisher>297.09 1267.14 7411.20 1028 327 9
Небесный Бэтмен120.98 1266.63 1285.45 172 70 10
Светлый страж116.74 1260.04 1526.14 1322 548 11
Эл394.99 1258.73 2994.48 1399 556 12
Мороз...212.19 1251.49 3047.80 633 334 13
пыхточок263.74 1242.73 1297.83 197 121 14
____100.00 1240.25 691.91 155 74 15
Alafern259.20 1236.72 2727.78 504 245 16
Darkness hand131.31 1233.33 1176.87 233 118 17 ![]()
СЕРП [CW team]253.40 1231.42 6023.95 1418 669 18
Hinze260.15 1230.23 4140.64 206 166 19
saffka220.61 1224.38 3530.65 1925 798 20
почтовый чувак100.00 1223.51 606.00 1125 595 21
<RedDeviL>169.62 1222.40 2387.79 550 337 22
Fomenich240.57 1222.19 2299.97 523 440 23
RICH-sadist269.23 1220.33 1812.74 359 304 24
Vin cent187.16 1215.08 931.77 302 261 25
LEON@RDO273.77 1211.20 3048.70 817 513 26
Госдеп США177.68 1211.00 1841.39 302 281 27
Баба ВАСЯ121.55 1208.97 1976.67 1298 768 28
оки202.67 1208.80 595.79 108 65 29
C@SH184.49 1205.48 1518.82 336 343 30
Besttik100.00 1203.07 567.60 435 348 31
Чёрный FеRЗb Н.С.154.87 1201.53 381.82 830 416 32
Таkmuk100.00 1200.20 2020.58 338 156 33
CursedPol361.32 1194.58 1797.12 1447 656 34
Пожар100.00 1192.06 933.76 316 196 35 ![]()
![]()
Deshin215.24 1190.64 2093.74 772 482 36
Kichiro156.74 1189.30 981.53 821 664 37 ![]()
Чико219.92 1186.80 2550.91 93 79 38
Чёрный мечник100.00 1183.74 461.06 578 423 39
Arantaur306.98 1177.04 3343.99 1404 761 40
БаШмак336.52 1176.67 4194.59 678 322 41 ![]()
Мультяшка:-P255.27 1176.64 1291.44 265 225 42
Sprity115.23 1176.63 656.65 254 219 43
sotnick145.79 1176.02 2257.29 454 367 44
yIIbIPb154.34 1172.29 4268.23 946 388 45
G@mBIT164.72 1170.20 1112.91 710 596 46
Самурай Джек148.18 1168.89 2699.23 660 508 47 ![]()
![]()
нуп 85 уровня137.18 1166.28 1383.80 142 201 48
~232.49 1163.53 2230.63 316 332 49
Raptor100.00 1163.35 1191.24 538 270 50
Аlv100.00 1163.25 1152.52 581 303 51
Фролус155.75 1160.96 919.58 592 501 52
Grrrah142.72 1160.85 2239.85 756 448 53
Zlоdey180.51 1160.04 1867.77 1218 747 54
AtWaR100.00 1159.07 521.63 60 143 55 ![]()
konst212.30 1157.93 2403.09 894 462 56 ![]()
![]()
red_capella_bot148.02 1157.32 2198.93 483 512 57 ![]()
![]()
Rarity146.42 1157.06 1333.14 1111 661 58
Кorvin118.14 1156.13 1563.27 712 551 59
Сумеречный Йожег281.70 1155.23 3354.13 661 533 60
ka\\\'fat248.68 1154.25 808.55 1002 558 61
Davy Jones125.68 1154.14 245.77 41 32 62
маба цзы219.25 1153.82 1802.73 138 83 63
Милада100.00 1152.67 516.66 349 284 64
Загорелый Punisher273.47 1151.80 3359.37 130 53 65
DEMogorgON108.15 1150.39 550.60 271 265 66
<PsiX>172.16 1150.11 1655.26 44 103 67
Беломорион190.48 1148.63 1457.50 295 326 68
Likantrop111.84 1147.43 243.47 92 78 69
SeX-MachiNe100.00 1146.65 1145.00 674 251 70 ![]()
the...die(starter 1 set)224.26 1146.60 648.48 80 86 71
Иэясу100.00 1146.56 373.84 222 178 72
\о169.96 1146.43 4899.22 539 359 73
SATORЪ135.22 1144.41 1138.31 532 304 74
Адский пёс100.00 1142.31 580.07 12 30 75
L.A.148.78 1141.69 515.14 326 277 76
LTor100.00 1139.14 1292.92 1485 727 77
EnErGY100.00 1138.40 549.16 206 246 78
Г@РиК199.31 1137.92 1171.59 341 280 79
ytn ,jkmit ybrf266.30 1137.32 5560.58 1192 531 80
Буравок2011199.86 1136.13 2285.51 419 273 81 ![]()
![]()
![]()
DS (нет СД)207.02 1136.07 1152.26 403 432 82
Костян Владимирыч216.83 1135.07 3423.94 713 543 83
Cовесть100.00 1131.69 597.67 922 603 84
Lebowski100.00 1131.43 568.76 156 200 85
sCHauEr189.36 1131.00 1765.92 304 375 86
<Лекс>169.96 1129.06 1730.14 455 194 87
Heджи212.26 1127.57 1894.65 581 464 88
Аскорбин Иммунитет Витаминович102.75 1125.13 615.26 356 291 89
BoogiepopPhantom244.57 1124.75 1838.80 1625 752 90
ПетрОл100.00 1122.98 1583.94 1009 623 91
Kollendros(нубко)218.89 1122.93 1946.22 1245 834 92
hard-and-heavy106.52 1121.80 641.80 1953 858 93
Монтерог252.99 1120.79 2359.47 558 378 94
smelyy100.00 1120.51 123.09 54 91 95
Еврандий210.75 1120.50 2585.80 352 285 96
Саратов167.04 1119.21 4017.26 867 739 97 ![]()
![]()
![]()
Ryuzaki201.21 1118.65 1965.12 76 86 98
Mont100.00 1117.79 613.52 566 348 99
Идальго138.30 1117.48 1672.31 686 539 100
-=КАРАТЕЛЬ=-142.89 1116.24 491.22 177 198 Страница 1/129 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 » [129]
